Inglaterra · National League

Próximos partidos con pronóstico

FechaPartidoPronóstico%
14/11 10.00 Carlisle vs Boston United Victoria Carlisle 52%
14/11 10.00 Sutton Utd vs Solihull Moors Victoria Sutton Utd 42%
14/11 10.00 Southend vs Aldershot Town Victoria Aldershot Town 49%
14/11 10.00 Scunthorpe vs Worthing Victoria Worthing 48%
14/11 10.00 Kidderminster Harriers vs FC Halifax Town Victoria FC Halifax Town 50%
14/11 10.00 AFC Hornchurch vs Tamworth Victoria AFC Hornchurch 57%
14/11 10.00 Hartlepool vs Wealdstone Victoria Hartlepool 41%
14/11 10.00 Harrogate Town vs Altrincham Victoria Harrogate Town 41%
14/11 10.00 Gateshead vs Barrow Victoria Barrow 57%
14/11 10.00 Eastleigh vs AFC Fylde Victoria AFC Fylde 45%
14/11 10.00 Yeovil Town vs Boreham Wood Victoria Boreham Wood 54%

Clasificación

#EquipoPJGEPGFGCPts
1 Boreham Wood 16 14 2 0 44 17 44
2 Harrogate Town 16 10 2 4 34 23 32
3 Southend 16 8 5 3 38 27 29
4 AFC Fylde 16 9 2 5 30 24 29
5 Yeovil Town 16 8 4 4 35 20 28
6 Worthing 16 8 4 4 32 25 28
7 Altrincham 16 9 1 6 24 24 28
8 Carlisle 16 7 5 4 32 23 26
9 Barrow 15 7 4 4 26 19 25
10 FC Halifax Town 16 7 3 6 28 20 24
11 Sutton Utd 16 7 3 6 20 21 24
12 Woking 16 6 3 7 25 24 21
13 Kidderminster Harriers 16 5 6 5 17 16 21
14 Aldershot Town 16 6 3 7 19 19 21
15 AFC Hornchurch 16 7 0 9 18 26 21
16 Forest Green 14 5 4 5 23 24 19
17 Eastleigh 16 5 4 7 19 25 19
18 Wealdstone 16 5 3 8 23 29 18
19 Boston United 16 5 3 8 21 29 18
20 Tamworth 15 5 2 8 25 32 17
21 Hartlepool 16 5 0 11 18 27 15
22 Solihull Moors 16 4 1 11 19 40 13
23 Scunthorpe 15 3 1 11 19 30 10
24 Gateshead 15 1 1 13 9 34 4

Los porcentajes son la probabilidad que calcula el modelo a partir del historial de los equipos. No son una garantía de resultado.