Inglaterra · National League - South

Próximos partidos con pronóstico

FechaPartidoPronóstico%
10/11 14.45 Hemel Hempstead Town vs Torquay Victoria Torquay 57%
10/11 14.45 Salisbury vs Braintree Victoria Salisbury 75%
10/11 14.45 Walton & Hersham vs Dover Victoria Dover 43%
17/11 14.45 Tonbridge Angels vs Chesham United Victoria Tonbridge Angels 64%
17/11 14.45 Torquay vs Dover Victoria Torquay 39%
17/11 14.45 Truro City vs Billericay Town Victoria Truro City 39%

Clasificación

#EquipoPJGEPGFGCPts
1 Ebbsfleet United 16 10 5 1 38 12 35
2 Maidstone Utd 16 10 2 4 28 19 32
3 Truro City 14 9 3 2 27 12 30
4 Farnham Town 16 9 2 5 32 20 29
5 Salisbury 14 8 4 2 25 10 28
6 Dorking Wanderers 15 7 6 2 34 23 27
7 Billericay Town 14 7 5 2 34 18 26
8 Chelmsford City 16 5 10 1 25 17 25
9 Dagenham & Redbridge 16 7 4 5 15 13 25
10 Tonbridge Angels 16 7 3 6 28 19 24
11 Horsham 16 5 7 4 23 19 22
12 Dover 14 6 4 4 20 19 22
13 Weston-super-Mare 15 6 3 6 25 22 21
14 Torquay 14 5 5 4 22 17 20
15 Folkestone Invicta 15 5 5 5 22 18 20
16 AFC Totton 16 6 1 9 17 29 19
17 Farnborough 16 5 2 9 13 33 17
18 Maidenhead 16 3 7 6 15 20 16
19 Braintree 15 5 1 9 22 38 16
20 Hemel Hempstead Town 16 3 6 7 15 24 15
21 Chesham United 15 3 2 10 20 33 11
22 Hampton & Richmond 16 2 4 10 19 37 10
23 Walton & Hersham 15 2 2 11 11 36 8
24 Slough Town 16 2 1 13 18 40 7

Los porcentajes son la probabilidad que calcula el modelo a partir del historial de los equipos. No son una garantía de resultado.