| Fecha | Partido | Pronóstico | % |
|---|---|---|---|
| 10/11 07.00 | Anges Verts vs FC Mk de Kinshasa | Empate | 39% |
| 10/11 08.00 | Dauphins Noirs vs Étoile du Congo | Victoria Dauphins Noirs | 54% |
| 10/11 09.00 | Céleste vs Maniema Union | Victoria Maniema Union | 41% |
| 11/11 06.00 | CS Manika vs Butras | Victoria CS Manika | 54% |
| 11/11 07.00 | New Jack vs FC Mk de Kinshasa | Victoria FC Mk de Kinshasa | 46% |
| 11/11 07.00 | New Jack vs Novakin | Empate | 39% |
| 11/11 08.00 | Lubumbashi Sport vs Malole | Victoria Malole | 44% |
| 11/11 08.00 | Blessing vs Saint-Luc | Victoria Blessing | 53% |
| 11/11 08.00 | Tanganyika vs AS New Soger | Victoria Tanganyika | 40% |
| 11/11 08.00 | Dauphins Noirs vs Novakin | Victoria Dauphins Noirs | 55% |
| 11/11 09.00 | Vita Club vs JSK | Victoria Vita Club | 46% |
| 12/11 07.00 | Anges Verts vs Étoile du Congo | Empate | 39% |
| 12/11 08.00 | Etoile de Kivu vs FC Renaissance | Empate | 39% |
| 12/11 08.00 | Etoile de Kivu vs Rangers | Empate | 41% |
| 12/11 09.00 | Céleste vs Maniema Union | Empate | 38% |
| 13/11 08.00 | Simba vs TP Mazembe | Empate | 40% |
| 13/11 08.00 | Don Bosco vs Saint Eloi Lupopo | Empate | 40% |
| 14/11 09.00 | Novakin vs Vita Club | Empate | 39% |
| 15/11 08.00 | Étoile du Congo vs Anges Verts | Empate | 39% |
| 15/11 09.00 | JSK vs Céleste | Victoria Céleste | 40% |
| 15/11 09.00 | Céleste vs Vita Club | Victoria Céleste | 39% |
| 16/11 08.00 | Saint-Luc vs Sanga Balende | Empate | 39% |
| 16/11 08.00 | Maniema Union vs Dauphins Noirs | Empate | 39% |
| 17/11 06.00 | Butras vs Tanganyika | Empate | 39% |
| 17/11 07.00 | Rangers vs New Jack | Empate | 39% |
| 17/11 08.00 | AS New Soger vs Lubumbashi Sport | Empate | 39% |
| 17/11 09.00 | FC Mk de Kinshasa vs Etoile de Kivu | Empate | 39% |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Céleste |
5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 11 |
| 1 |
Tanganyika |
4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| 2 |
Anges Verts |
4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 |
| 2 |
Lubumbashi Sport |
3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 3 |
Maniema Union |
2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 3 |
Malole |
4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 4 |
FC Mk de Kinshasa |
4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 4 |
Saint Eloi Lupopo |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 5 |
Don Bosco |
3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| 5 |
Etoile de Kivu |
3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 6 |
Simba |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 6 |
Étoile du Congo |
3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 7 |
CS Manika |
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 7 |
FC Renaissance |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 8 |
Vita Club |
2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| 8 |
Blessing |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9 |
AS New Soger |
4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 |
Dauphins Noirs |
4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 10 |
JSK |
4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 10 |
Butras |
3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 11 |
Sanga Balende |
3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 11 |
Rangers |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 12 |
Saint-Luc |
4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 12 |
New Jack |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 |
Novakin |
3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 13 |
TP Mazembe |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Los porcentajes son la probabilidad que calcula el modelo a partir del historial de los equipos. No son una garantía de resultado.