Mundial · CAF U23 Cup of Nations

Próximos partidos con pronóstico

FechaPartidoPronóstico%
11/11 07.00 Kenya U23 vs Côte d'Ivoire U20 Victoria Kenya U23 37%
11/11 08.00 South Sudan U23 vs Senegal U23 Victoria South Sudan U23 37%
11/11 08.00 Zimbabwe U23 vs Mali U23 Victoria Zimbabwe U23 37%
11/11 09.00 Eswatini U23 vs Algeria U23 Victoria Eswatini U23 37%
11/11 11.00 Rwanda U23 vs Cameroon U23 Victoria Rwanda U23 37%
11/11 12.00 Libya U23 vs Ghana U23 Victoria Libya U23 37%
11/11 12.00 Botswana U23 vs Guinea U23 Victoria Botswana U23 37%
11/11 13.00 Burkina Faso U23 vs Zambia U23 Victoria Burkina Faso U23 37%
12/11 08.00 Ethiopia U23 vs Morocco U23 Victoria Ethiopia U23 37%
12/11 10.00 Angola U23 vs Congo U23 Victoria Angola U23 37%
12/11 12.00 Tunisia U23 vs Gabon U23 Victoria Tunisia U23 37%
13/11 08.00 Congo DR U23 vs Nigeria U23 Victoria Congo DR U23 37%
14/11 08.00 Madagascar U23 vs South Africa U23 Victoria Madagascar U23 37%
15/11 08.00 Zambia U23 vs Burkina Faso U23 Victoria Zambia U23 37%
15/11 11.00 Congo U23 vs Angola U23 Victoria Congo U23 37%
16/11 12.00 Algeria U23 vs Eswatini U23 Victoria Algeria U23 37%
17/11 09.30 Gabon U23 vs Tunisia U23 Victoria Gabon U23 37%
17/11 10.00 Ghana U23 vs Libya U23 Victoria Ghana U23 37%
17/11 10.00 Nigeria U23 vs Congo DR U23 Victoria Nigeria U23 37%
17/11 10.30 Morocco U23 vs Ethiopia U23 Victoria Morocco U23 37%
17/11 11.00 Guinea U23 vs Botswana U23 Victoria Guinea U23 37%
17/11 13.00 South Africa U23 vs Madagascar U23 Victoria South Africa U23 37%
17/11 13.00 Mali U23 vs Zimbabwe U23 Victoria Mali U23 37%
17/11 14.00 Senegal U23 vs South Sudan U23 Victoria Senegal U23 37%
17/11 14.00 Cameroon U23 vs Rwanda U23 Victoria Cameroon U23 37%
17/11 14.00 Côte d'Ivoire U20 vs Kenya U23 Victoria Côte d'Ivoire U20 37%

Los porcentajes son la probabilidad que calcula el modelo a partir del historial de los equipos. No son una garantía de resultado.