| Fecha | Partido | Pronóstico | % |
|---|---|---|---|
| 10/11 07.30 | Remo U20 vs Comercial PA U20 | Victoria Comercial PA U20 | 84% |
| 10/11 07.30 | Cabanos U20 vs Desportiva Paraense U20 | Victoria Desportiva Paraense U20 | 44% |
| 10/11 07.30 | Tiradentes PA U20 vs Pinheirense U20 | Victoria Tiradentes PA U20 | 44% |
| 10/11 13.30 | ESMAC U20 vs Vila Rica SC U20 | Victoria ESMAC U20 | 46% |
| 10/11 13.30 | Belenense U20 vs Venus U20 | Victoria Belenense U20 | 46% |
| 10/11 13.30 | Estrela PA U20 vs Sport Belem U20 | Victoria Sport Belem U20 | 42% |
| 12/11 13.30 | Águia de Marabá U20 vs Mec Maraba U20 | Victoria Águia de Marabá U20 | 46% |
| 12/11 13.30 | Curumins U20 vs Paysandu PA U20 | Victoria Curumins U20 | 52% |
| 13/11 07.30 | Comercial PA U20 vs Tapajos U20 | Victoria Comercial PA U20 | 44% |
| 13/11 07.30 | CRT-23 Benevides U20 vs Boca Juniors U20 | Victoria CRT-23 Benevides U20 | 41% |
| 13/11 07.30 | Remo U20 vs Vila Rica SC U20 | Victoria Vila Rica SC U20 | 81% |
| 13/11 13.30 | Ponte Nova U20 vs Trabalhista U20 | Victoria Trabalhista U20 | 49% |
| 14/11 07.30 | Desportiva Paraense U20 vs Craques do Futuro U20 | Victoria Craques do Futuro U20 | 46% |
| 14/11 07.30 | Pinheirense U20 vs Cabanos U20 | Victoria Pinheirense U20 | 41% |
| 14/11 07.30 | Sport Belem U20 vs Tesla U20 | Victoria Tesla U20 | 47% |
| 14/11 08.00 | Paragominas U20 vs Sao Miguel U20 | Victoria Sao Miguel U20 | 49% |
| 14/11 13.30 | Capitão Poço U20 vs Meninos de Ouro U20 | Victoria Capitão Poço U20 | 49% |
| 15/11 13.30 | Venus U20 vs Estrela PA U20 | Victoria Venus U20 | 44% |
| 15/11 15.00 | Mec Maraba U20 vs EC Tailandia U20 | Victoria EC Tailandia U20 | 48% |
| 16/11 07.30 | Comercial PA U20 vs ESMAC U20 | Victoria ESMAC U20 | 46% |
| 16/11 07.30 | Vila Rica SC U20 vs Atletico JM9 U20 | Victoria Vila Rica SC U20 | 44% |
| 16/11 07.30 | Paysandu PA U20 vs Ponte Nova U20 | Victoria Paysandu PA U20 | 75% |
| 16/11 07.30 | Tapajos U20 vs Remo U20 | Victoria Remo U20 | 79% |
| 17/11 07.30 | Tiradentes PA U20 vs Craques do Futuro U20 | Victoria Craques do Futuro U20 | 46% |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Tuna Luso PA U20 |
4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 1 | 12 |
| 2 |
Tesla U20 |
3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 |
| 3 |
Castanhal U20 |
4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 |
| 4 |
Pedreira U20 |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 5 |
Capitão Poço U20 |
3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 6 |
Remo U20 |
2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 2 | 6 |
| 7 |
Belenense U20 |
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 3 | 6 |
| 8 |
ESMAC U20 |
3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 |
| 9 |
Independente U20 |
3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 10 |
Tiradentes PA U20 |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 11 |
Craques do Futuro U20 |
2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| 12 |
EC Tailandia U20 |
2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 13 |
Comercial PA U20 |
2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 |
| 14 |
Trabalhista U20 |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | 3 |
| 15 |
Ponte Nova U20 |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 |
| 16 |
Mec Maraba U20 |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 17 |
Tapajos U20 |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| 18 |
Sao Miguel U20 |
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 |
| 19 |
Desportiva Paraense U20 |
2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 |
Pinheirense U20 |
2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 21 |
Meninos de Ouro U20 |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 22 |
Paragominas U20 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 23 |
Paysandu PA U20 |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 24 |
Vila Rica SC U20 |
2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 25 |
Águia de Marabá U20 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 26 |
Venus U20 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 27 |
Sport Belem U20 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 28 |
Sao Francisco U20 |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 |
| 29 |
CRT-23 Benevides U20 |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 30 |
Cabanos U20 |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 0 |
| 31 |
Boca Juniors U20 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | 0 |
| 32 |
Curumins U20 |
2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 |
| 33 |
Estrela PA U20 |
2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 19 | 0 |
| 34 |
Atletico JM9 U20 |
3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 23 | 0 |
Los porcentajes son la probabilidad que calcula el modelo a partir del historial de los equipos. No son una garantía de resultado.