| Fecha | Partido | Pronóstico | % |
|---|---|---|---|
| 12/11 08.00 | Iceland U21 vs Greece U21 | Victoria Iceland U21 | 37% |
| 13/11 11.00 | Turkey U21 vs Czechia U21 | Victoria Turkey U21 | 37% |
| 13/11 11.15 | Finland U21 vs Republic of Ireland U21 | Victoria Finland U21 | 37% |
| 13/11 12.30 | Denmark U21 vs Netherlands U21 | Victoria Denmark U21 | 37% |
| 16/11 12.00 | Greece U21 vs Iceland U21 | Victoria Greece U21 | 37% |
| 17/11 11.00 | Czechia U21 vs Turkey U21 | Victoria Czechia U21 | 37% |
| 17/11 12.30 | Netherlands U21 vs Denmark U21 | Victoria Netherlands U21 | 37% |
| 17/11 12.45 | Republic of Ireland U21 vs Finland U21 | Victoria Republic of Ireland U21 | 37% |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Spain U21 |
10 | 9 | 0 | 1 | 47 | 5 | 27 |
| 2 |
Finland U21 |
10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 7 | 23 |
| 3 |
Romania U21 |
10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 13 | 16 |
| 4 |
Kosovo U21 |
10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 11 | 15 |
| 5 |
Cyprus U21 |
10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 29 | 6 |
| 6 |
San Marino U21 |
10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 57 | 0 |
Los porcentajes son la probabilidad que calcula el modelo a partir del historial de los equipos. No son una garantía de resultado.