| Fecha | Partido | Pronóstico | % |
|---|---|---|---|
| 10/11 14.30 | Wimborne Town vs Poole Town | Victoria Wimborne Town | 40% |
| 10/11 14.45 | Bath City vs Taunton Town | Victoria Taunton Town | 59% |
| 10/11 14.45 | Chertsey Town vs Chichester City | Victoria Chertsey Town | 44% |
| 10/11 14.45 | Evesham United vs Yate Town | Victoria Evesham United | 44% |
| 10/11 14.45 | Gloucester City vs Malvern Town | Victoria Gloucester City | 57% |
| 10/11 14.45 | Hanworth Villa vs Berkhamsted | Victoria Hanworth Villa | 46% |
| 10/11 14.45 | Sholing vs Chippenham Town | Victoria Sholing | 45% |
| 10/11 14.45 | Uxbridge vs Hanwell Town | Victoria Uxbridge | 57% |
| 14/11 10.00 | Hanwell Town vs Plymouth Parkway | Victoria Hanwell Town | 60% |
| 14/11 10.00 | Havant & Wville vs Yate Town | Victoria Havant & Wville | 58% |
| 14/11 10.00 | Poole Town vs Taunton Town | Victoria Poole Town | 46% |
| 14/11 10.00 | Gloucester City vs Sholing | Victoria Sholing | 43% |
| 14/11 10.00 | Frome Town vs Hanworth Villa | Victoria Frome Town | 42% |
| 14/11 10.00 | Evesham United vs Gosport Borough | Victoria Gosport Borough | 52% |
| 14/11 10.00 | Basingstoke Town vs Chippenham Town | Victoria Chippenham Town | 42% |
| 17/11 14.45 | Havant & Wville vs Bracknell Town | Victoria Havant & Wville | 62% |
| 17/11 14.45 | Chippenham Town vs Sholing | Victoria Chippenham Town | 51% |
| 17/11 14.45 | Poole Town vs Wimborne Town | Victoria Poole Town | 50% |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Uxbridge |
15 | 10 | 3 | 2 | 29 | 12 | 33 |
| 2 |
Poole Town |
16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 17 | 32 |
| 3 |
Hanworth Villa |
16 | 9 | 4 | 3 | 32 | 19 | 31 |
| 4 |
Plymouth Parkway |
15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 19 | 29 |
| 5 |
Bath City |
15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 12 | 29 |
| 6 |
Chichester City |
16 | 9 | 1 | 6 | 29 | 26 | 28 |
| 7 |
Chertsey Town |
15 | 7 | 5 | 3 | 33 | 24 | 26 |
| 8 |
Gosport Borough |
16 | 7 | 3 | 6 | 25 | 22 | 24 |
| 9 |
Wimborne Town |
13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 9 | 22 |
| 10 |
Frome Town |
15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 21 | 20 |
| 11 |
Taunton Town |
13 | 6 | 1 | 6 | 32 | 26 | 19 |
| 12 |
Berkhamsted |
14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 20 | 18 |
| 13 |
Hanwell Town |
15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 22 | 17 |
| 14 |
Sholing |
13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 20 | 16 |
| 15 |
Basingstoke Town |
16 | 4 | 4 | 8 | 25 | 32 | 16 |
| 16 |
Evesham United |
16 | 5 | 1 | 10 | 21 | 34 | 16 |
| 17 |
Yate Town |
15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 28 | 15 |
| 18 |
Chippenham Town |
15 | 4 | 3 | 8 | 17 | 29 | 15 |
| 19 |
Bracknell Town |
17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 37 | 15 |
| 20 |
Malvern Town |
15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 38 | 14 |
| 21 |
Gloucester City |
13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 22 | 12 |
| 22 |
Havant & Wville |
16 | 3 | 3 | 10 | 20 | 33 | 12 |
Los porcentajes son la probabilidad que calcula el modelo a partir del historial de los equipos. No son una garantía de resultado.