Mundial · AFC U17 Asian Cup

Próximos partidos con pronóstico

FechaPartidoPronóstico%
11/11 02.30 Guam U17 vs Palestine U17 Victoria Palestine U17 45%
11/11 03.00 Maldives U17 vs Hong Kong U17 Victoria Hong Kong U17 41%
11/11 03.00 Mongolia U17 vs Yemen U17 Victoria Mongolia U17 45%
11/11 03.30 Cambodia U17 vs Afghanistan U17 Victoria Afghanistan U17 45%
11/11 03.30 Philippines U17 vs Indonesia U17 Victoria Philippines U17 45%
11/11 04.00 Pakistan U17 vs IR Iran U17 Victoria Pakistan U17 45%
11/11 06.20 Macau U17 vs Syria U17 Victoria Macau U17 39%
11/11 07.00 Chinese Taipei U17 vs Thailand U17 Victoria Chinese Taipei U17 45%
11/11 07.00 N. Mariana Islands U17 vs Kyrgyzstan U17 Victoria N. Mariana Islands U17 39%
11/11 07.00 Sri Lanka U17 vs Jordan U17 Victoria Jordan U17 45%
11/11 08.00 Singapore U17 vs India U17 Victoria Singapore U17 45%
11/11 08.00 Lebanon U17 vs Oman U17 Victoria Lebanon U17 45%
11/11 10.20 Bhutan U17 vs United Arab Emirates U17 Victoria Bhutan U17 39%
11/11 11.00 Brunei U17 vs Bahrain U17 Victoria Bahrain U17 41%
14/11 02.30 India U17 vs Guam U17 Victoria India U17 37%
14/11 03.00 Yemen U17 vs N. Mariana Islands U17 Victoria Yemen U17 37%
14/11 03.00 Iraq U17 vs Chinese Taipei U17 Victoria Iraq U17 37%
14/11 03.30 Indonesia U17 vs Cambodia U17 Victoria Indonesia U17 37%
14/11 03.30 Myanmar U17 vs Philippines U17 Victoria Myanmar U17 37%
14/11 04.00 IR Iran U17 vs Sri Lanka U17 Victoria IR Iran U17 37%
14/11 06.20 United Arab Emirates U17 vs Macau U17 Victoria United Arab Emirates U17 37%
14/11 07.00 Turkmenistan U17 vs Mongolia U17 Victoria Turkmenistan U17 37%
14/11 07.00 Thailand U17 vs Maldives U17 Victoria Thailand U17 37%
14/11 07.00 Laos U17 vs Pakistan U17 Victoria Laos U17 37%
14/11 08.00 Malaysia U17 vs Singapore U17 Victoria Malaysia U17 37%
14/11 08.00 Oman U17 vs Brunei U17 Victoria Oman U17 37%
14/11 10.20 Bangladesh U17 vs Bhutan U17 Victoria Bangladesh U17 37%
14/11 11.00 Kuwait U17 vs Lebanon U17 Victoria Kuwait U17 37%
17/11 02.30 Palestine U17 vs India U17 Victoria Palestine U17 45%
17/11 03.00 Iraq U17 vs Maldives U17 Victoria Iraq U17 41%
17/11 03.00 Turkmenistan U17 vs N. Mariana Islands U17 Victoria Turkmenistan U17 39%
17/11 03.30 Myanmar U17 vs Cambodia U17 Victoria Myanmar U17 39%
17/11 03.30 Afghanistan U17 vs Indonesia U17 Victoria Afghanistan U17 45%
17/11 04.00 Jordan U17 vs IR Iran U17 Victoria Jordan U17 45%
17/11 06.20 Bangladesh U17 vs Macau U17 Victoria Macau U17 45%
17/11 07.00 Laos U17 vs Sri Lanka U17 Victoria Laos U17 39%
17/11 07.00 Kyrgyzstan U17 vs Yemen U17 Victoria Kyrgyzstan U17 39%
17/11 07.00 Hong Kong U17 vs Thailand U17 Victoria Hong Kong U17 41%
17/11 08.00 Bahrain U17 vs Oman U17 Victoria Bahrain U17 41%
17/11 08.00 Malaysia U17 vs Guam U17 Victoria Malaysia U17 39%

Los porcentajes son la probabilidad que calcula el modelo a partir del historial de los equipos. No son una garantía de resultado.