Brasil · Serie A

Próximos partidos con pronóstico

FechaPartidoPronóstico%
14/11 16.30 Mirassol vs Atletico-MG Victoria Mirassol 41%
14/11 18.30 Chapecoense-sc vs Vasco DA Gama Victoria Chapecoense-sc 40%

Clasificación

#EquipoPJGEPGFGCPts
1 Flamengo 34 23 7 4 71 29 76
2 Palmeiras 34 21 10 3 62 23 73
3 Cruzeiro 34 18 6 10 55 48 60
4 Fluminense 34 16 9 9 55 42 57
5 Atletico Paranaense 34 15 9 10 51 43 54
6 Bahia 34 14 11 9 50 45 53
7 Atletico-MG 34 14 8 12 44 40 50
8 RB Bragantino 34 13 8 13 44 39 47
9 Santos 34 12 11 11 50 49 47
10 Sao Paulo 34 12 8 14 39 39 44
11 Botafogo 34 11 9 14 46 53 42
12 Coritiba 34 11 9 14 40 51 42
13 Vasco DA Gama 33 11 8 14 43 50 41
14 Mirassol 34 10 10 14 39 48 40
15 Vitoria 34 10 8 16 35 51 38
16 Internacional 34 9 11 14 38 42 38
17 Corinthians 34 9 10 15 36 42 37
18 Gremio 34 9 10 15 38 47 37
19 Remo 34 6 11 17 37 57 29
20 Chapecoense-sc 33 4 9 20 33 68 21

Los porcentajes son la probabilidad que calcula el modelo a partir del historial de los equipos. No son una garantía de resultado.