| Fecha | Partido | Pronóstico | % |
|---|---|---|---|
| 11/11 05.00 | Kepezspor vs Balıkesirspor | Victoria Balıkesirspor | 47% |
| 11/11 05.00 | Anadolu Üniversitesi vs Eskişehirspor | Victoria Anadolu Üniversitesi | 39% |
| 11/11 05.00 | Bursa Yıldırımspor vs Etimesgut SK | Victoria Etimesgut SK | 44% |
| 11/11 07.00 | Söke 1970 vs Alanya 1221 FK | Victoria Söke 1970 | 43% |
| 11/11 07.00 | Ayvalikgucu vs Uşak Spor | Victoria Ayvalikgucu | 71% |
| 11/11 07.00 | Bigaspor vs Altay | Victoria Bigaspor | 62% |
| 11/11 07.30 | Karsiyaka vs Nilüfer Belediye | Victoria Nilüfer Belediye | 55% |
| 11/11 07.30 | Denizli İYG vs Bucaspor 1928 | Victoria Bucaspor 1928 | 41% |
| 11/11 07.30 | Gaziemirspor vs Akşehirspor | Victoria Gaziemirspor | 45% |
| 15/11 05.00 | Nilüfer Belediye vs Bigaspor | Victoria Nilüfer Belediye | 57% |
| 15/11 05.00 | Alanya 1221 FK vs Denizli İYG | Victoria Denizli İYG | 41% |
| 15/11 05.00 | Akşehirspor vs Kepezspor | Victoria Kepezspor | 51% |
| 15/11 05.00 | Etimesgut SK vs Gaziemirspor | Victoria Gaziemirspor | 45% |
| 15/11 07.00 | Altay vs Bursa Yıldırımspor | Victoria Bursa Yıldırımspor | 63% |
| 15/11 07.00 | Uşak Spor vs Söke 1970 | Victoria Uşak Spor | 43% |
| 15/11 07.30 | Balıkesirspor vs Anadolu Üniversitesi | Victoria Balıkesirspor | 64% |
| 15/11 07.30 | Eskişehirspor vs Ayvalikgucu | Victoria Eskişehirspor | 64% |
| 15/11 11.00 | Bucaspor 1928 vs Karsiyaka | Victoria Karsiyaka | 72% |
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
Nilüfer Belediye |
10 | 6 | 4 | 0 | 19 | 4 | 22 |
| 2 |
Eskişehirspor |
10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 10 | 21 |
| 3 |
Anadolu Üniversitesi |
10 | 6 | 3 | 1 | 18 | 6 | 21 |
| 4 |
Balıkesirspor |
10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 17 | 20 |
| 5 |
Etimesgut SK |
10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 5 | 20 |
| 6 |
Bursa Yıldırımspor |
10 | 5 | 5 | 0 | 14 | 6 | 20 |
| 7 |
Karsiyaka |
10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 18 |
| 8 |
Ayvalikgucu |
10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 12 | 18 |
| 9 |
Bigaspor |
10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 17 |
| 10 |
Gaziemirspor |
10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 19 | 10 |
| 11 |
Altay |
10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 18 | 10 |
| 12 |
Söke 1970 |
10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 19 | 8 |
| 13 |
Kepezspor |
10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | 8 |
| 14 |
Uşak Spor |
10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 14 | 7 |
| 15 |
Bucaspor 1928 |
10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 16 | 7 |
| 16 |
Denizli İYG |
10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 20 | 7 |
| 17 |
Alanya 1221 FK |
10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 24 | 7 |
| 18 |
Akşehirspor |
10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | 4 |
Los porcentajes son la probabilidad que calcula el modelo a partir del historial de los equipos. No son una garantía de resultado.