Argentina · Primera Nacional

Próximos partidos con pronóstico

FechaPartidoPronóstico%
14/11 13.00 Atlanta vs CA Estudiantes Victoria Atlanta 44%
14/11 14.00 Temperley vs Ciudad de Bolívar Victoria Temperley 41%
14/11 16.00 Colon Santa Fe vs Midland Victoria Colon Santa Fe 51%
14/11 17.00 Deportivo Madryn vs Deportivo Maipu Victoria Deportivo Madryn 47%
14/11 18.00 Gimnasia Jujuy vs Almirante Brown Victoria Almirante Brown 35%
15/11 13.00 Deportivo Moron vs Colegiales Victoria Colegiales 42%
15/11 15.00 Godoy Cruz vs Tristan Suarez Victoria Godoy Cruz 52%
15/11 18.30 Ferro Carril Oeste vs Gimnasia Y Tiro Victoria Ferro Carril Oeste 40%

Clasificación

#EquipoPJGEPGFGCPts
1 Godoy Cruz 36 19 9 8 53 33 66
2 Ferro Carril Oeste 36 19 9 8 38 31 66
3 Deportivo Moron 36 18 7 11 53 37 61
4 Deportivo Madryn 36 16 12 8 52 31 60
5 Colon Santa Fe 36 16 12 8 45 27 60
6 Almirante Brown 36 13 12 11 30 26 51
7 Ciudad de Bolívar 36 13 12 11 30 33 51
8 CA Estudiantes 36 13 10 13 35 35 49
9 Chaco For Ever 36 12 10 14 39 37 46
10 Los Andes 36 9 16 11 27 26 43
11 All Boys 36 8 17 11 22 30 41
12 San Telmo 36 10 11 15 30 41 41
13 Atletico Mitre 36 8 16 12 31 42 40
14 Racing Cordoba 36 10 10 16 32 45 40
15 Defensores De Belgrano 36 8 15 13 25 34 39
16 Central Norte 36 7 17 12 23 32 38
17 Acassuso 36 8 11 17 25 35 35
18 San Miguel 36 6 15 15 27 42 33

Los porcentajes son la probabilidad que calcula el modelo a partir del historial de los equipos. No son una garantía de resultado.